所得税速算表
[平成29年4月1日現在法令等]
平成27年分以降
課税総所得額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000 円以上 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% |
参考:平成19年分から平成26年分
課税総所得額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
参考:平成11年分~平成18年分
課税総所得額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
330万円以下 | 10% | 0円 |
330万円を超え 900万円以下 | 20% | 330,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 30% | 1,230,000円 |
1,800万円超 | 37% | 2,490,000円 |
所得税額=課税総所得額×税率-控除額