相続税速算表
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
| 課税標準 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | ー |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
【平成26年12月31日までの場合平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
| 課税標準 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | ー |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4,700万円 |

